Home 고객서비스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
15 제42기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2021.03.17 1900
14 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 2021.02.24 1765
13 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 2021.02.24 3164
12 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 2020.10.29 1311
11 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 2020.10.29 1800
10 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 2020.08.10 852
9 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 2020.08.10 2472
8 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 2020.05.08 984
7 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 2020.05.08 2129
6 [EN]ZINUS IR General Presentat... 파일첨부 있음 2020.05.07 3059
5 [KR]ZINUS IR General Presentat... 파일첨부 있음 2020.05.07 1461
4 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 & FY 2... 파일첨부 있음 2020.02.28 2485
3 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 & FY 2... 파일첨부 있음 2020.02.28 1251
2 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2019 파일첨부 있음 2019.11.14 2092
1 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2019 파일첨부 있음 2019.11.14 1716

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고