TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
44 지누스 무상증자 신주발행 공고문 파일첨부 있음 2023.11.07 7514
43 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2023 파일첨부 있음 2023.11.06 8206
42 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2023 파일첨부 있음 2023.11.06 3293
41 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 7839
40 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 3933
39 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 4596
38 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 7759
37 제44기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 5260
36 제44기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 5373
35 [EN]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 4596
34 [KR]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 4197
33 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 3198
32 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 2985
31 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 2446
30 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1177

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동