TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
22 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2021 파일첨부 있음 2021.10.28 2406
21 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2021 파일첨부 있음 2021.10.28 1630
20 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 2021.08.13 2529
19 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 2021.08.13 2048
18 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 2021.05.11 1841
17 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 2021.05.11 1931
16 제42기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2021.03.17 909
15 제42기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2021.03.17 950
14 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 2021.02.24 1336
13 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 2021.02.24 2529
12 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 2020.10.29 1187
11 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 2020.10.29 1487
10 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 2020.08.10 725
9 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 2020.08.10 1937
8 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 2020.05.08 857

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동