TOP
Home 고객서비스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
18 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 2021.05.11 3412
17 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 2021.05.11 2083
16 제42기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2021.03.17 924
15 제42기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2021.03.17 1107
14 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 2021.02.24 1371
13 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 2020 파일첨부 있음 2021.02.24 2706
12 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 2020.10.29 1188
11 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2020 파일첨부 있음 2020.10.29 1596
10 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 2020.08.10 727
9 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2020 파일첨부 있음 2020.08.10 2048
8 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 2020.05.08 858
7 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q1 2020 파일첨부 있음 2020.05.08 1708
6 [EN]ZINUS IR General Presentat... 파일첨부 있음 2020.05.07 2431
5 [KR]ZINUS IR General Presentat... 파일첨부 있음 2020.05.07 1257
4 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 & FY 2... 파일첨부 있음 2020.02.28 2113

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동